Popular open class
Latest open class
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
中高层管理 | 2023-11-03至2023-11-04 | 深圳 | 吴建民 | 4200元 | |
中高层管理 | 2023-06-14至2023-06-15 | 佛山 | 吴兴波 | 6800元 | |
领导力 | 2023-06-30至2023-07-02 | 深圳 | 讲师团 | 8800元 | |
中高层管理 | 2023-06-29至2023-06-30 | 深圳 | 肖楠 | 3800元 | |
领导力 | 2023-06-17至2023-06-18 | 杭州 | 杨波 | 4200元 | |
中高层管理 | 2023-07-28至2023-07-29 | 深圳 | 林恩 | 4200元 | |
中高层管理 | 2023-07-14至2023-07-15 | 深圳 | 张高睿 | 4200元 | |
中高层管理 | 2023-09-08至2023-09-09 | 深圳 | 陈景华 | 4800元 | |
中高层管理 | 2023-06-15至2023-06-16 | 上海 | 讲师团 | 4800元 | |
团队管理 | 2023-07-13至2023-07-14 | 深圳 | 讲师团 | 4800元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
商务礼仪 | 2023-06-30至2023-06-30 | 东莞 | 王雅波 | 2000元 | |
公文写作 | 2023-06-29至2023-07-02 | 贵阳 | 讲师团 | 3600元 | |
情绪压力 | 2023-07-20至2023-07-21 | 青岛 | 讲师团 | 4800元 | |
职业技能 | 2023-06-16至2023-06-16 | 深圳 | 占力冲 | 1800元 | |
沟通技巧 | 2023-07-15至2023-07-16 | 昆山 | 曹礼明 | 4600元 | |
沟通技巧 | 2023-06-20至2023-06-20 | 上海 | 讲师团 | 3500元 | |
商务演讲 | 2023-11-18至2023-11-19 | 深圳 | 讲师团 | 4800元 | |
商务礼仪 | 2023-07-15至2023-07-16 | 深圳 | 贾倩 | 4300元 | |
情绪压力 | 2023-06-17至2023-06-18 | 深圳 | 贾倩 | 4300元 | |
公文写作 | 2023-06-24至2023-06-24 | 北京 | 讲师团 | 4500元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
劳动合同 | 2023-06-16至2023-06-16 | 深圳 | 钟永棣 | 2000元 | |
综合人力 | 2023-06-29至2023-06-30 | 广州 | 讲师团 | 3800元 | |
培训管理 | 2023-06-28至2023-06-29 | 广州 | 刘大海 | 3800元 | |
招聘面试 | 2023-06-29至2023-06-30 | 佛山 | 江源 | 3800元 | |
绩效管理 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 | |
企业文化 | 2023-07-20至2023-07-21 | 青岛 | 讲师团 | 4800元 | |
行政文秘 | 2023-06-16至2023-06-17 | 青岛 | 王晓珑 | 3980元 | |
综合人力 | 2023-11-17至2023-11-18 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 | |
劳动合同 | 2023-06-14至2023-06-17 | 成都 | 讲师团 | 3980元 | |
劳动合同 | 2023-07-20至2023-07-21 | 北京 | 讲师团 | 4980元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
成本控制 | 2023-06-15至2023-06-16 | 深圳 | 宋志军 | 4800元 | |
生产综合 | 2023-09-22至2023-09-23 | 深圳 | 李启春 | 3600元 | |
生产综合 | 2023-07-20至2023-07-21 | 济南 | 讲师团 | 4800元 | |
生产计划 | 2023-06-17至2023-06-18 | 济南 | 讲师团 | 4800元 | |
精益生产 | 2023-06-16至2023-06-17 | 上海 | 陈景华 | 4800元 | |
成本控制 | 2023-07-21至2023-07-22 | 深圳 | 陈景华 | 4800元 | |
生产综合 | 2023-06-23至2023-06-24 | 广州 | 陈景华 | 5200元 | |
质量管理 | 2023-07-07至2023-07-08 | 广州 | 陈景华 | 4200元 | |
班组建设 | 2023-07-03至2023-07-04 | 北京 | 讲师团 | 3580元 | |
生产计划 | 2023-07-15至2023-07-16 | 广州 | 讲师团 | 4500元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
销售综合 | 2023-06-15至2023-06-16 | 佛山 | 张建伟 | 3800元 | |
销售综合 | 2023-07-21至2023-07-22 | 深圳 | 梁辉 | 4800元 | |
销售综合 | 2023-07-21至2023-07-22 | 上海 | 司创宇 | 4200元 | |
销售技能 | 2023-07-21至2023-07-22 | 上海 | 王越 | 3800元 | |
大客户销售 | 2023-07-13至2023-07-14 | 郑州 | 讲师团 | 3200元 | |
顾问式销售 | 2023-06-15至2023-06-16 | 北京 | 讲师团 | 4980元 | |
大客户销售 | 2023-06-15至2023-06-16 | 广州 | 王一成 | 4980元 | |
大客户销售 | 2023-08-11至2023-08-12 | 广州 | 鲍英凯 | 4580元 | |
销售技能 | 2023-06-29至2023-06-30 | 深圳 | 讲师团 | 4690元 | |
门店管理 | 2023-08-03至2023-08-04 | 上海 | 张译 | 3980元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
营销综合 | 2023-10-20至2023-10-21 | 深圳 | 张慧海 | 5800元 | |
精确营销 | 2023-06-29至2023-06-29 | 佛山 | 胡晓 | 2300元 | |
营销综合 | 2023-06-30至2023-07-01 | 杭州 | 王鉴 | 4200元 | |
产品策略 | 2023-06-16至2023-06-17 | 杭州 | 王可新 | 4200元 | |
营销综合 | 2023-12-08至2023-12-09 | 深圳 | 孙海蓝 | 4200元 | |
营销综合 | 2023-12-15至2023-12-16 | 深圳 | 刘希洪 | 4800元 | |
网络营销 | 2023-07-07至2023-07-08 | 广州 | 武建伟 | 4800元 | |
营销综合 | 2023-06-15至2023-06-16 | 上海 | 讲师团 | 4800元 | |
营销计划 | 2023-06-12至2023-06-13 | 上海 | 讲师团 | 3980元 | |
市场调研 | 2023-06-12至2023-06-13 | 上海 | 讲师团 | 3980元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
宏观形势 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 | |
商业模式 | 2023-07-01至2023-07-04 | 上海 | 胡八一 | 19800元 | |
宏观经济 | 2023-07-07至2023-07-07 | 深圳 | 张慧海 | 3800元 | |
企业战略 | 2023-07-10至2023-07-11 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
企业战略 | 2023-07-06至2023-07-07 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
战略规划 | 2023-07-03至2023-07-04 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
商业模式 | 2023-12-16至2023-12-17 | 深圳 | 讲师团 | 4800元 | |
企业战略 | 2023-06-15至2023-06-16 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
商业模式 | 2023-06-12至2023-06-13 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
企业战略 | 2023-06-14至2023-06-17 | 青岛 | 讲师团 | 3800元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
投诉处理 | 2023-06-28至2023-06-29 | 广州 | 讲师团 | 4580元 | |
投诉处理 | 2023-06-28至2023-06-29 | 上海 | 田胜波 | 4200元 | |
服务综合 | 2023-08-18至2023-08-18 | 上海 | 讲师团 | 1280元 | |
服务综合 | 2023-06-26至2023-06-27 | 上海 | 讲师团 | 3980元 | |
客户关系 | 2023-06-29至2023-06-30 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
客户关系 | 2023-06-25至2023-06-26 | 北京 | 讲师团 | 6280元 | |
服务综合 | 2023-10-21至2023-10-22 | 上海 | 宫同昌 | 5800元 | |
投诉处理 | 2023-11-18至2023-11-18 | 佛山 | 李华丽 | 2000元 | |
投诉处理 | 2023-06-28至2023-06-29 | 广州 | 讲师团 | 4580元 | |
客户关系 | 2023-07-25至2023-07-26 | 北京 | 讲师团 | 4998元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
财务风险 | 2023-06-14至2023-06-15 | 广州 | 樊李东 | 3800元 | |
融资投资 | 2023-06-29至2023-07-02 | 青岛 | 讲师团 | 3600元 | |
融资投资 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 | |
上市辅导 | 2023-06-23至2023-06-26 | 北京 | 讲师团 | 6800元 | |
财务预算 | 2023-11-03至2023-11-04 | 深圳 | 黄道雄 | 4200元 | |
账款催收 | 2023-06-16至2023-06-17 | 深圳 | 李俊 | 4800元 | |
股权激励 | 2023-07-05至2023-07-05 | 北京 | 讲师团 | 1980元 | |
财务预算 | 2023-06-26至2023-06-26 | 上海 | 胡文霞 | 3200元 | |
税务管理 | 2023-06-16至2023-06-16 | 深圳 | 讲师团 | 3500元 | |
财务综合 | 2023-09-22至2023-09-23 | 佛山 | 韩草 | 3800元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
仓储管理 | 2023-09-22至2023-09-23 | 深圳 | 王国超 | 4200元 | |
供应链管理 | 2023-07-22至2023-07-23 | 深圳 | 讲师团 | 4980元 | |
仓储管理 | 2023-06-13至2023-06-14 | 深圳 | 讲师团 | 5800元 | |
采购管理 | 2023-07-14至2023-07-15 | 深圳 | 南斌 | 4200元 | |
采购管理 | 2023-06-15至2023-06-18 | 桂林 | 讲师团 | 3200元 | |
采购管理 | 2023-06-14至2023-06-19 | 青岛 | 讲师团 | 3600元 | |
采购管理 | 2023-06-13至2023-06-18 | 深圳 | 讲师团 | 3600元 | |
采购管理 | 2023-06-15至2023-06-18 | 大连 | 讲师团 | 3600元 | |
仓储管理 | 2023-07-20至2023-07-21 | 青岛 | 讲师团 | 4800元 | |
供应链管理 | 2023-06-16至2023-06-17 | 青岛 | 南斌 | 4800元 |
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
课程名称 | 类别 | 上课时间 | 上课地点 | 授课讲师 | 价格 |
---|
项目综合 | 2023-11-17至2023-11-18 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 | |
研发项目管理 | 2023-07-04至2023-07-05 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 | |
工程项目管理 | 2023-06-15至2023-06-18 | 青岛 | 讲师团 | 3600元 | |
工程项目管理 | 2023-06-15至2023-06-18 | 青岛 | 讲师团 | 3600元 | |
项目招投标 | 2023-06-15至2023-06-18 | 大连 | 讲师团 | 3600元 | |
工程项目管理 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 | |
研发项目管理 | 2023-11-17至2023-11-18 | 深圳 | 靖爽 | 4200元 | |
项目综合 | 2023-07-21至2023-07-22 | 深圳 | 李晋 | 4980元 | |
研发项目管理 | 2023-06-16至2023-06-17 | 深圳 | 孙福生 | 4980元 | |
研发项目管理 | 2023-10-21至2023-10-22 | 深圳 | 讲师团 | 4800元 |
Popular open city courses
仓储管理 | 2023-09-22至2023-09-23 | 深圳 | 王国超 | 4200元 | |
营销综合 | 2023-10-20至2023-10-21 | 深圳 | 张慧海 | 5800元 | |
中高层管理 | 2023-11-03至2023-11-04 | 深圳 | 吴建民 | 4200元 | |
成本控制 | 2023-06-15至2023-06-16 | 深圳 | 宋志军 | 4800元 | |
项目综合 | 2023-11-17至2023-11-18 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 | |
仓储管理 | 2023-06-13至2023-06-14 | 深圳 | 讲师团 | 5800元 | |
生产综合 | 2023-09-22至2023-09-23 | 深圳 | 李启春 | 3600元 | |
研发项目管理 | 2023-07-04至2023-07-05 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 | |
领导力 | 2023-06-30至2023-07-02 | 深圳 | 讲师团 | 8800元 | |
中高层管理 | 2023-06-29至2023-06-30 | 深圳 | 肖楠 | 3800元 |
综合人力 | 2023-06-29至2023-06-30 | 广州 | 讲师团 | 3800元 | |
培训管理 | 2023-06-28至2023-06-29 | 广州 | 刘大海 | 3800元 | |
财务风险 | 2023-06-14至2023-06-15 | 广州 | 樊李东 | 3800元 | |
商业模式 | 2023-08-19至2023-08-22 | 广州 | 胡八一 | 19800元 | |
精益生产 | 2023-08-11至2023-08-12 | 广州 | 陈景华 | 4800元 | |
成本控制 | 2023-09-22至2023-09-23 | 广州 | 陈景华 | 4800元 | |
生产综合 | 2023-06-23至2023-06-24 | 广州 | 陈景华 | 5200元 | |
质量管理 | 2023-07-07至2023-07-08 | 广州 | 陈景华 | 4200元 | |
中高层管理 | 2023-12-15至2023-12-16 | 广州 | 陈景华 | 4800元 | |
生产计划 | 2023-07-15至2023-07-16 | 广州 | 讲师团 | 4500元 |
商业模式 | 2023-07-01至2023-07-04 | 上海 | 胡八一 | 19800元 | |
精益生产 | 2023-06-16至2023-06-17 | 上海 | 陈景华 | 4800元 | |
中高层管理 | 2023-06-15至2023-06-16 | 上海 | 讲师团 | 4800元 | |
生产综合 | 2023-06-23至2023-06-24 | 上海 | 王国超 | 4600元 | |
综合人力 | 2023-07-20至2023-07-21 | 上海 | 讲师团 | 3800元 | |
中高层管理 | 2023-07-22至2023-07-23 | 上海 | 曹礼明 | 3800元 | |
财务预算 | 2023-06-26至2023-06-26 | 上海 | 胡文霞 | 3200元 | |
沟通技巧 | 2023-06-20至2023-06-20 | 上海 | 讲师团 | 3500元 | |
绩效管理 | 2023-07-21至2023-07-22 | 上海 | 讲师团 | 9800元 | |
销售综合 | 2023-07-21至2023-07-22 | 上海 | 司创宇 | 4200元 |
采购管理 | 2023-06-27至2023-06-30 | 北京 | 讲师团 | 3600元 | |
上市辅导 | 2023-06-23至2023-06-26 | 北京 | 讲师团 | 6800元 | |
商业模式 | 2023-09-23至2023-09-26 | 北京 | 胡八一 | 19800元 | |
中高层管理 | 2023-06-29至2023-06-30 | 北京 | 讲师团 | 4800元 | |
劳动合同 | 2023-07-20至2023-07-21 | 北京 | 讲师团 | 4980元 | |
培训管理 | 2023-07-26至2023-07-26 | 北京 | 讲师团 | 1980元 | |
培训管理 | 2023-07-06至2023-07-07 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
综合人力 | 2023-07-19至2023-07-21 | 北京 | 讲师团 | 4980元 | |
绩效管理 | 2023-07-03至2023-07-04 | 北京 | 讲师团 | 3980元 | |
股权激励 | 2023-07-05至2023-07-05 | 北京 | 讲师团 | 1980元 |