Hot video
Popular open class
popular lecturer
Latest internal training
2022-06-27 | ¥18000 | 胡昊扬 | 详情了解 | |
2022-06-27 | ¥20000 | 卢云峰 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥22000 | 黄建青 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 韩致远 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 李君明 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥30000 | 胡劲松 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥22000 | 许采轩 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥35000 | 王宣喻 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥20000 | 杨桂林 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥28000 | 张晓彤(心理与亲子) | 详情了解 |
2022-06-24 | ¥22000 | 韩致远 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥20000 | 王玺含 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 李君明 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥18000 | 杜海燕 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥25000 | 张永杰 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥20000 | 宗大鹏 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥35000 | 高雄勇 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥18000 | 万盛兰 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥25000 | 雨晨 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥28000 | 张晓彤(心理与亲子) | 详情了解 |
2022-06-27 | ¥20000 | 卢云峰 | 详情了解 | |
2022-06-27 | ¥22000 | 邓博 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 韩致远 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥20000 | 王玺含 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 李君明 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥30000 | 胡劲松 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥35000 | 王宣喻 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥22000 | 陈一鸣 | 详情了解 | |
2022-06-17 | ¥18000 | 郑士琼 | 详情了解 | |
2022-06-17 | ¥15000 | 陈朝华 | 详情了解 |
2022-06-27 | ¥18000 | 徐波 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥22000 | 黄建青 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 李君明 | 详情了解 | |
2022-06-17 | ¥15000 | 徐保强 | 详情了解 | |
2022-06-17 | ¥18000 | 刘道军 | 详情了解 | |
2022-06-16 | ¥22000 | 谢鸣 | 详情了解 | |
2022-06-15 | ¥25000 | 高上 | 详情了解 | |
2022-06-15 | ¥15000 | 马越 | 详情了解 | |
2022-06-15 | ¥15000 | 李丽萍(安全与应急) | 详情了解 | |
2022-06-15 | ¥15000 | 吕宁 | 详情了解 |
2022-06-27 | ¥18000 | 胡昊扬 | 详情了解 | |
2022-06-27 | ¥22000 | 王若达 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥20000 | 王玺含 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 李君明 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥22000 | 陈一鸣 | 详情了解 | |
2022-06-17 | ¥20000 | 卓江涛 | 详情了解 | |
2022-06-11 | ¥4500 | 李晴 | 详情了解 | |
2022-06-08 | ¥35000 | 吴越舟 | 详情了解 | |
2022-06-06 | ¥25000 | 谭宏川 | 详情了解 | |
2022-06-06 | ¥18000 | 苏海军 | 详情了解 |
2022-06-24 | ¥22000 | 李君明 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥30000 | 杨奕南 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥20000 | 宗大鹏 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥35000 | 高雄勇 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥22000 | 李杨(管理) | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥20000 | 梁春燕 | 详情了解 | |
2022-06-22 | ¥20000 | 杨桂林 | 详情了解 | |
2022-06-20 | ¥22000 | 侯明哲 | 详情了解 | |
2022-06-16 | ¥22000 | 马波 | 详情了解 | |
2022-06-02 | ¥22000 | 王清莹 | 详情了解 |
2022-06-25 | ¥35000 | 王笑贤 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥42000 | 吕远洋 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥25000 | 刘丹军 | 详情了解 | |
2022-06-22 | ¥25000 | 刘斌 | 详情了解 | |
2022-06-22 | ¥20000 | 汪珈 | 详情了解 | |
2022-06-22 | ¥19000 | 谈永道 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥35000 | 王宣喻 | 详情了解 | |
2022-06-20 | ¥25000 | 於睿婷 | 详情了解 | |
2022-06-20 | ¥22000 | 侯明哲 | 详情了解 | |
2022-06-16 | ¥200000 | 关苏哲 | 详情了解 |
2022-06-25 | ¥22000 | 李君明 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥18000 | 杜海燕 | 详情了解 | |
2022-06-18 | ¥20000 | 张藤静 | 详情了解 | |
2022-06-11 | ¥4500 | 李晴 | 详情了解 | |
2022-06-11 | ¥18000 | 吕依玲 | 详情了解 | |
2022-06-09 | ¥28000 | 王梓恒 | 详情了解 | |
2022-06-06 | ¥25000 | 谭宏川 | 详情了解 | |
2022-06-01 | ¥16000 | 杨三石 | 详情了解 | |
2022-05-31 | ¥22000 | 红亮 | 详情了解 | |
2022-05-31 | ¥18000 | 钮宏涛 | 详情了解 |
2022-06-27 | ¥19000 | 李勇 | 详情了解 | |
2022-06-27 | ¥21000 | 马婷 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥35000 | 王笑贤 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥22000 | 黄建青 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 房丽卡 | 详情了解 | |
2022-06-20 | ¥25000 | 於睿婷 | 详情了解 | |
2022-06-14 | ¥18000 | 于彬彬 | 详情了解 | |
2022-06-07 | ¥22000 | 田超 | 详情了解 | |
2022-06-02 | ¥18000 | 康路晨 | 详情了解 | |
2022-05-31 | ¥22000 | 红亮 | 详情了解 |
2022-06-25 | ¥22000 | 黄建青 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥42000 | 吕远洋 | 详情了解 | |
2022-06-15 | ¥25000 | 高上 | 详情了解 | |
2022-04-21 | ¥15000 | 陈庆兰 | 详情了解 | |
2022-04-20 | ¥22000 | 王家尧 | 详情了解 | |
2022-04-19 | ¥22000 | 李明仿 | 详情了解 | |
2022-04-18 | ¥22000 | 胡福庭 | 详情了解 | |
2022-04-16 | ¥20000 | 王翔(销售) | 详情了解 | |
2022-03-24 | ¥22000 | 王胜辉 | 详情了解 | |
2022-03-02 | ¥25000 | 王大勇 | 详情了解 |
2022-06-22 | ¥30000 | 崇华 | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥20000 | 罗灵犀 | 详情了解 | |
2022-06-14 | ¥22000 | 郑君 | 详情了解 | |
2022-06-09 | ¥28000 | 王梓恒 | 详情了解 | |
2022-05-30 | ¥25000 | 赵原 | 详情了解 | |
2022-05-21 | ¥22000 | 牛君诚 | 详情了解 | |
2022-05-21 | ¥22000 | 刘静华 | 详情了解 | |
2022-05-13 | ¥20000 | 高睿可 | 详情了解 | |
2022-05-13 | ¥18000 | 王震 | 详情了解 | |
2022-05-09 | ¥18000 | 黄普 | 详情了解 |
2022-06-27 | ¥17000 | 曾庆波 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥30000 | 辛玉军 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥120000 | 张伟 | 详情了解 | |
2022-06-25 | ¥42000 | 吕远洋 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥22000 | 韩致远 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥25000 | 刘丹军 | 详情了解 | |
2022-06-24 | ¥30000 | 杨奕南 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥23000 | 邱明俊 | 详情了解 | |
2022-06-23 | ¥22000 | 李杨(管理) | 详情了解 | |
2022-06-21 | ¥35000 | 王宣喻 | 详情了解 |
Popular open city courses
金税四期大数据监管下高管个税筹划与外籍个人税收风险应对 | 税务管理 | 2022-07-28至2022-07-28 | 深圳 | 讲师团 | 3980元 |
股权激励设计实战训练营 | 股权激励 | 2022-07-15至2022-07-16 | 深圳 | 讲师团 | 6800元 |
代际领导力--“90/95”后新生代员工管理艺术 | 领导力 | 2022-07-30至2022-07-30 | 深圳 | 讲师团 | 2800元 |
OKR——激活团队的战略执行工具 | 绩效管理 | 2022-07-29至2022-07-30 | 深圳 | 讲师团 | 3980元 |
有效沟通:修正沟通双方的本位主义意识 | 沟通技巧 | 2022-09-20至2022-09-21 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 |
行政管理实操训练 | 行政文秘 | 2022-09-20至2022-09-21 | 深圳 | 讲师团 | 4800元 |
销售渠道建设与维护 | 渠道管理 | 2022-09-22至2022-09-23 | 深圳 | 讲师团 | 4980元 |
量化绩效:以结果为导向的战略绩效管理与改进 | 绩效管理 | 2022-12-02至2022-12-02 | 深圳 | 讲师团 | 3500元 |
关键客户管理:开发路线图及差异化维护 | 战略规划 | 2022-09-22至2022-09-23 | 深圳 | 讲师团 | 4980元 |
管理技能提升及模式升级 | 中高层管理 | 2022-10-21至2022-10-22 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 |
OKR——激活团队的战略执行工具 | 绩效管理 | 2022-09-24至2022-09-25 | 广州 | 讲师团 | 3980元 |
微服务及高并发、高可用架构设计与最佳实践 | 服务综合 | 2022-11-23至2022-11-26 | 广州 | 讲师团 | 8800元 |
《易经》智慧在自我完善体系中的指导 & 在居家环境体系中的指导——居住环境外在篇 | 传统文化 | 2022-07-23至2022-07-24 | 广州 | 讲师团 | 3800元 |
行政工作统筹管理 | 行政文秘 | 2022-07-23至2022-07-24 | 广州 | 讲师团 | 3800元 |
卓越管理者的角色认知 | 领导力 | 2022-07-23至2022-07-24 | 广州 | 讲师团 | 3800元 |
战略思维与全面预算管理 | 财务预算 | 2022-07-23至2022-07-24 | 广州 | 讲师团 | 3800元 |
供应链管理与计划 | 供应链管理 | 2022-07-23至2022-07-24 | 广州 | 讲师团 | 3800元 |
企业利润增长-总裁特训营 | 中高层管理 | 2022-07-19至2022-07-21 | 广州 | 讲师团 | 3980元 |
用流程复制 | 战略规划 | 2022-07-16至2022-07-17 | 广州 | 讲师团 | 4000元 |
以结果为导向的执行力 | 执行力 | 2022-07-16至2022-07-17 | 广州 | 讲师团 | 3800元 |
精益工厂设计与布局规划——新工厂设计3P | 生产综合 | 2022-11-23至2022-11-24 | 上海 | 讲师团 | 4180元 |
精益工厂设计与布局规划——新工厂设计3P | 生产综合 | 2022-07-29至2022-07-30 | 上海 | 讲师团 | 4180元 |
定制化产品价值流分析VSM ——系统改善必修工具1 | 精益生产 | 2022-12-29至2022-12-30 | 上海 | 讲师团 | 4380元 |
TPM设备管理创新 —做最值钱的设备经理人 | 设备管理 | 2022-12-22至2022-12-23 | 上海 | 讲师团 | 4180元 |
生产大咖教你如何做好一日生产管理 | 生产综合 | 2022-12-15至2022-12-16 | 上海 | 讲师团 | 3680元 |
从技术走向管理——新晋升经理管理技能提升 | 中高层管理 | 2022-12-09至2022-12-10 | 上海 | 讲师团 | 4180元 |
价值工程与成本控制VAVE | 成本控制 | 2022-11-23至2022-11-24 | 上海 | 讲师团 | 4380元 |
颠覆性周期缩短、库存降低—多品种、小批量Kanban拉动实践 | 精益生产 | 2022-11-17至2022-11-18 | 上海 | 讲师团 | 4380元 |
TQM全面质量管理&FMEA | 质量管理 | 2022-10-21至2022-10-22 | 上海 | 讲师团 | 4380元 |
精益物流和供应链管理 | 供应链管理 | 2022-10-28至2022-10-29 | 上海 | 讲师团 | 4180元 |
有效沟通:修正沟通双方的本位主义意识 | 沟通技巧 | 2022-09-15至2022-09-16 | 北京 | 讲师团 | 4200元 |
行政管理实操训练 | 行政文秘 | 2022-09-15至2022-09-16 | 北京 | 讲师团 | 4800元 |
销售渠道建设与维护 | 渠道管理 | 2022-08-25至2022-08-26 | 北京 | 讲师团 | 4980元 |
量化绩效:以结果为导向的战略绩效管理与改进 | 绩效管理 | 2022-08-18至2022-08-18 | 北京 | 讲师团 | 3500元 |
关键客户管理:开发路线图及差异化维护 | 战略规划 | 2022-08-25至2022-08-26 | 北京 | 讲师团 | 4980元 |
管理技能提升及模式升级 | 中高层管理 | 2022-09-15至2022-09-16 | 北京 | 讲师团 | 4200元 |
顾问+教练”型领导力 | 领导力 | 2022-08-25至2022-08-26 | 北京 | 讲师团 | 5180元 |
EXCEL高效数据管理与图表应用 | 职业技能 | 2022-09-01至2022-09-01 | 北京 | 讲师团 | 2500元 |
4D+4E模型:基于岗位价值的薪酬激励体系设计 | 薪酬设计 | 2022-08-17至2022-08-17 | 北京 | 讲师团 | 3500元 |
演说致胜-商务演讲及工作汇报技巧 | 商务演讲 | 2022-09-16至2022-09-16 | 北京 | 讲师团 | 3500元 |
Popular open class
Popular news
教育联展网 中华网考试 胶东在线 海峡网 角度传感器 sigma试剂 学考培训 会员管理系统 英国论文网 诸暨装修 真空泵维修 质量流量计 镇江服务器 教育培训加盟 400电话申请 25 片冰机 龙虾速冻机 大功率电源 elisa试剂盒 个人档案查询 寿康宝鉴 安士全书 地藏经